
Powerbull este gama reprezentativa a marcii Banner si totodata alegerea ideala pentru autoturismele moderne. Produsele gamei se regasesc in echiparea initiala a marcilor BMW, Skoda sau VW.
Beneficiile bateriei:
- rezistenta marita la solicitare ciclica
- capac dublu ce ofera protectie sporita impotriva scurgerii electorlitului
- tehnologie pe baza de calciu pur ce nu necesita intretinere
- performanta crescuta in cazul pornirii la rece, livrand o energie de pornire maxima
- compatibila cu o gama larga de vehicule de productie europeana si asiatica
- imbinari robuste si discuri lipite de fund ce permit o rezistenta mai mare la vibratii
- asigurare mai buna impotriva aprinderii inverse si impotriva descarcarilor electrostatice
Variante disponibile:
Cod produs | Tensiune | Amperaj | Curent pornire la rece | Dimensiuni | Pret |
---|---|---|---|---|---|
P40 25 | 12V | 40Ah | 330A | 187x137x226mm | suna pentru pret |
P40 26 | 12V | 40Ah | 330A | 187x127x226mm | suna pentru pret |
P40 27 | 12V | 40Ah | 330A | 187x127x226mm | suna pentru pret |
P42 08 | 12V | 42Ah | 390A | 175x175x190mm | suna pentru pret |
P44 09 | 12V | 44Ah | 420A | 210x175x175mm | suna pentru pret |
P45 23 | 12V | 45Ah | 390A | 238x129x225mm | suna pentru pret |
P45 24 | 12V | 45Ah | 390A | 238x129x225mm | suna pentru pret |
P50 03 | 12V | 50Ah | 450A | 210x175x190mm | suna pentru pret |
P50 41 | 12V | 50Ah | 420A | 202x173x225mm | suna pentru pret |
P60 09 | 12V | 60Ah | 540A | 241x175x175mm | suna pentru pret |
P60 62 | 12V | 60Ah | 510A | 233x173x225mm | suna pentru pret |
P60 68 | 12V | 60Ah | 510A | 233x173x225mm | suna pentru pret |
P60 69 | 12V | 60Ah | 510A | 233x173x225mm | suna pentru pret |
P62 19 | 12V | 62Ah | 550A | 241x175x190mm | suna pentru pret |
P70 24 | 12V | 70Ah | 600A | 260x174x222mm | suna pentru pret |
P70 29 | 12V | 70Ah | 600A | 260x174x222mm | suna pentru pret |
P72 09 | 12V | 72Ah | 660A | 278x175x175mm | suna pentru pret |
P74 12 | 12V | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | suna pentru pret |
P80 09 | 12V | 80Ah | 640A | 260x174x222mm | suna pentru pret |
P80 14 | 12V | 80Ah | 700A | 315x175x175mm | suna pentru pret |
P88 20 | 12V | 88Ah | 700A | 354x175x175mm | suna pentru pret |
P95 04 | 12V | 95Ah | 740A | 303x173x225mm | suna pentru pret |
P95 05 | 12V | 95Ah | 740A | 303x173x225mm | suna pentru pret |
P95 33 | 12V | 95Ah | 780A | 354x175x190mm | suna pentru pret |
Conform H.G. 1057/2001, acumulatorii pentru autovehicule se comercializeaza in sistem DEPOZIT. Astfel, la achizitionarea de acumulatori noi, cumparatorul are obligatia sa predea acumulatorul uzat, pe loc sau in termen de maxim 30 de zile. In cazul in care nu se preda acumulatorul pe loc, se aplica sistemul DEPOZIT, care reprezinta 10% din pretul acumulatorului nou. Dupa predarea acumulatorului uzat cumparatorul primeste depozitul inapoi.