
Baterie auto de brand din calitatea fiabila si demonstrata Banner pentru autoutilitare.
Beneficiile bateriei:
- durata lunga de functionare
- nu necesita intretinere
Variante disponibile:
Cod produs | Tensiune | Amperaj | Curent pornire la rece | Dimensiuni |
---|---|---|---|---|
60026 | 12V | 100Ah | 600A | 413x175x220mm |
60035 | 12V | 100Ah | 600A | 413x175x220mm |
60502 | 12V | 105Ah | 1000A | 330x171x241mm |
61011 | 12V | 110Ah | 720A | 344x172x230mm |
61047 | 12V | 110Ah | 720A | 344x172x230mm |
61048 | 12V | 110Ah | 720A | 344x172x230mm |
62034 | 12V | 120Ah | 720A | 514x189x220mm |
62511 | 12V | 125Ah | 760A | 345x172x283mm |
62513 | 12V | 125Ah | 760A | 345x172x283mm |
62523 | 12V | 125Ah | 720A | 280x267x230mm |
63211 | 12V | 132Ah | 900A | 508x174x205mm |
64035 | 12V | 140Ah | 760A | 514x189x220mm |
68032 | 12V | 180Ah | 900A | 514x223x220mm |
68089 | 12V | 180Ah | 950A | 510x216x225mm |
72511 | 12V | 225Ah | 1050A | 517x273x240mm |
Conform H.G. 1057/2001, acumulatorii pentru autovehicule se comercializeaza in sistem DEPOZIT. Astfel, la achizitionarea de acumulatori noi, cumparatorul are obligatia sa predea acumulatorul uzat, pe loc sau in termen de maxim 30 de zile. In cazul in care nu se preda acumulatorul pe loc, se aplica sistemul DEPOZIT, care reprezinta 10% din pretul acumulatorului nou. Dupa predarea acumulatorului uzat cumparatorul primeste depozitul inapoi.